<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Dünya Π (pi) gününüz kutlu olsun! yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.seyrusefer.com/2007/03/14/dunya-pi-gununuz-kutlu-olsun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seyrusefer.com/2007/03/14/dunya-pi-gununuz-kutlu-olsun/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 04:17:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Pi&#8221; hakkında yazmaya devam&#8230; &#124; Seyrusefer tarafından</title>
		<link>http://www.seyrusefer.com/2007/03/14/dunya-pi-gununuz-kutlu-olsun/#comment-270</link>
		<dc:creator>&#8220;Pi&#8221; hakkında yazmaya devam&#8230; &#124; Seyrusefer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 23:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seyrusefer.com/?p=70#comment-270</guid>
		<description>[...] kutlanan pi günü artık geride kaldı. Ama pi konusunda araştırmalar halen devam etmekte. Daha önceki &#8216;pi&#8221; konulu yazımda pi sabitinin şu ana kadar ulaşılan en büyük basamağının [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kutlanan pi günü artık geride kaldı. Ama pi konusunda araştırmalar halen devam etmekte. Daha önceki &#8216;pi&#8221; konulu yazımda pi sabitinin şu ana kadar ulaşılan en büyük basamağının [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tayfun Kurt tarafından</title>
		<link>http://www.seyrusefer.com/2007/03/14/dunya-pi-gununuz-kutlu-olsun/#comment-137</link>
		<dc:creator>Tayfun Kurt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 21:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seyrusefer.com/?p=70#comment-137</guid>
		<description>Ben bu yazıyı tam bir sene önce yazdım. Şimdiki sonuç tabiki değişmiştir. Ayrıca Sen ne arıyordun da http://www.angio.net/pi/piquery sitesinde bi b.k bulamadın? Anlamadığın bir konu varsa yardımcı olabilirim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben bu yazıyı tam bir sene önce yazdım. Şimdiki sonuç tabiki değişmiştir. Ayrıca Sen ne arıyordun da <a href="http://www.angio.net/pi/piquery" rel="nofollow">http://www.angio.net/pi/piquery</a> sitesinde bi b.k bulamadın? Anlamadığın bir konu varsa yardımcı olabilirim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>koralp tarafından</title>
		<link>http://www.seyrusefer.com/2007/03/14/dunya-pi-gununuz-kutlu-olsun/#comment-135</link>
		<dc:creator>koralp</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 19:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seyrusefer.com/?p=70#comment-135</guid>
		<description>Yha herkes farklı bişi yazıyo doğrusu pi sayısı 1.72 trilyon basamak olmuş hem www.angio.net/pi/piquery adresinde bi b.k yok</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yha herkes farklı bişi yazıyo doğrusu pi sayısı 1.72 trilyon basamak olmuş hem <a href="http://www.angio.net/pi/piquery" rel="nofollow">http://www.angio.net/pi/piquery</a> adresinde bi b.k yok</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kazım tarafından</title>
		<link>http://www.seyrusefer.com/2007/03/14/dunya-pi-gununuz-kutlu-olsun/#comment-134</link>
		<dc:creator>kazım</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 19:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seyrusefer.com/?p=70#comment-134</guid>
		<description>Arkadaşlar pi sayısı basamakları 1.52 trilyona ulaşmış</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arkadaşlar pi sayısı basamakları 1.52 trilyona ulaşmış</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Seyrüsefer &#187; &#8220;Pi&#8221; hakkında yazmaya devam&#8230; tarafından</title>
		<link>http://www.seyrusefer.com/2007/03/14/dunya-pi-gununuz-kutlu-olsun/#comment-22</link>
		<dc:creator>Seyrüsefer &#187; &#8220;Pi&#8221; hakkında yazmaya devam&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 21:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seyrusefer.com/?p=70#comment-22</guid>
		<description>[...] &#8220;Pi&#8221; hakkındaki ilginç bilgilere devam&#8230; 14 Martta kutlanan pi günü artık geride kaldı. Ama pi konusunda araştırmalar halen devam etmekte. Daha önceki &#8216;pi&#8221; konulu yazımda pi sabitinin şu ana kadar ulaşılan en büyük basamağının 1,24 tirilyon olduğunu yazmıştım. Fakat bu rakam, Tokyo Üniversitesinin saniyede 2 tirilyon işlem yapabilen bir süper bilgisayar ile 500 saatlik bir çalışma sonunda 1,35 tirilyona ulaştı. Doğum Gününüz Pi&#8217;de Gizli: Bilindiği gibi Pi, sonsuz bir rakamlar dizisi. Belirli bir düzende kendisini tekrarlamayan sonlu bir çok alt dizilerden oluşur. Bu sonlu alt dizilerin kümesi, hemen tahmin edebileceğiniz üzre, sonsuz eleman taşımakla kalmaz, aynı zamanda muhtemel bütün sonlu alt dizileri de içinde taşır. Bu özelliği nedeniyle de sizin ya da sevgilinizin doğum gününü ggaayy veya ggaayyyy gibi bir dizin olarak yazdığınızda, bunun pi&#8217;nin içinde olduğundan emin olabilirsiniz. Şanslı iseniz doğum gününüzün dizisi pi&#8217;nin halen bilinen basamakları arasındadır. Şüphesiz doğum gününüzü 6 haneli bir dizi olarak yazarsanız bulma şansınız artar. Eğer Pi&#8217;nin hangi basamaklarına gizlenmiş olduğunuzu merak ediyorsanız http://www.angio.net/pi/piquery sitesini bir ziyaret edin! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;Pi&#8221; hakkındaki ilginç bilgilere devam&#8230; 14 Martta kutlanan pi günü artık geride kaldı. Ama pi konusunda araştırmalar halen devam etmekte. Daha önceki &#8216;pi&#8221; konulu yazımda pi sabitinin şu ana kadar ulaşılan en büyük basamağının 1,24 tirilyon olduğunu yazmıştım. Fakat bu rakam, Tokyo Üniversitesinin saniyede 2 tirilyon işlem yapabilen bir süper bilgisayar ile 500 saatlik bir çalışma sonunda 1,35 tirilyona ulaştı. Doğum Gününüz Pi&#8217;de Gizli: Bilindiği gibi Pi, sonsuz bir rakamlar dizisi. Belirli bir düzende kendisini tekrarlamayan sonlu bir çok alt dizilerden oluşur. Bu sonlu alt dizilerin kümesi, hemen tahmin edebileceğiniz üzre, sonsuz eleman taşımakla kalmaz, aynı zamanda muhtemel bütün sonlu alt dizileri de içinde taşır. Bu özelliği nedeniyle de sizin ya da sevgilinizin doğum gününü ggaayy veya ggaayyyy gibi bir dizin olarak yazdığınızda, bunun pi&#8217;nin içinde olduğundan emin olabilirsiniz. Şanslı iseniz doğum gününüzün dizisi pi&#8217;nin halen bilinen basamakları arasındadır. Şüphesiz doğum gününüzü 6 haneli bir dizi olarak yazarsanız bulma şansınız artar. Eğer Pi&#8217;nin hangi basamaklarına gizlenmiş olduğunuzu merak ediyorsanız <a href="http://www.angio.net/pi/piquery">http://www.angio.net/pi/piquery</a> sitesini bir ziyaret edin! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
